NS | rok | pořadatel | místo konání | posádek | lidí | poznámka |
1 | 1972 | CC Ostrava | ||||
2 | 1973 | CC Hradec Králové | Stříbrný rybník H K | |||
3 | 1974 | CC Chomutov | ||||
4 | 1975 | CC Praha | Konopiště | 142 | ||
5 | 1976 | CC Pardubice | Kunětická hora | |||
6 | 1977 | CC Znojmo | ||||
7 | 1978 | CC Ostrava | ||||
8 | 1979 | CC Jihlava | ||||
9 | 1980 | Ústí nad Labem | ||||
10 | 1981 | CC Hradec Králové | ||||
11 | 1982 | CC České Budějovice | ||||
12 | 1983 | CC Frýdek Místek | ||||
13 | 1984 | CC Ústí nad Labem | ||||
14 | 1985 | CC Hradec Králové | ||||
15 | 1986 | CC Praha | Poděbrady | |||
16 | 1987 | CC Plzeň | ||||
17 | 1988 | |||||
18 | 1989 | CC Frýdek Místek | ||||
19 | 1990 | CC Písek | ||||
20 | 1991 | CC Ostrava | ||||
21 | 1992 | CC Plzeň | ||||
22 | 1993 | CC Frýdek Místek | ||||
23 | 1994 | CC České Budějovice | ||||
24 | 1995 | CC Frýdek Místek | ||||
25 | 1996 | CC Olomouc + Šumperk | Mohelnice kemp Morava | 105 | 280 | statistika pdf ![]() |
26 | 1997 | CC Plzeň | ATC Babylon u Domažlic | |||
27 | 1998 | CC Frýdek Místek | Tábořiště Morávka | |||
28 | 1999 | CC Pardubice | Špindlerův Mlýn | |||
29 | 2000 | CC Šumperk | Mohelnice kemp Morava | 222 | 568 | statistika O. Lhoteckého .pdf ![]() |
30 | 2001 | CC Pardubice | ATC Vrchlabí Liščí farma | video ? ![]() |
||
31 | 2002 | CC Ostrava | Vrbno pod Pradědem | |||
32 | 2003 | CC Hradec Králové | ATC Stříbrný Rybník | foto Mačát ![]() video Mačát ![]() |
||
33 | 2004 | CC Olomouc | ATC Olšovec Jedovnice | 192 | 514 | foto Mačát ![]() |
RE | 2005 | 44. Rallye Evropa Strážnice | foto Mačát ![]() |
|||
34 | 2006 | JČAK České Budějovice | ATC Na Terasách Černá v Pošumaví | 161 | 429 | |
35 | 2007 | CC Pardubice | Dostihové závodiště Pardubice | 163 | 394 | foto Mačát ![]() |
36 | 2008 | CC Praha | Areál výstaviště Letňany Praha | 120 | 290 | foto Mačát ![]() |
37 | 2009 | CC Frýdek Místek | ATC Lednice | 235 | 605 | foto: Mačát ![]() ![]() |
38 | 2010 | CC Plzeň | ATC INA Borská přehrada | 188 | 480 | foto: Mačát ![]() ![]() M. Rýznar ![]() ![]() video Mačát hasiči ![]() |
39 | 2011 | CC Ostrava | ATC Hlučínské jezero | 144 | 364 | foto: Mačát ![]() ![]() video Mačát ![]() |
40 | 2012 | CC Pardubice | Areál Motokrosu Jinín u Strakonic | 102 | 241 | statistika srazu ![]() |
41 | 2013 | CC Šumperk | kemp Bobrovník Lipová-lázně | 180 | 467 | www stránka ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42 | 2014 | Kemp Klub Praha | kemp Beroun na Hrázi | 204 | 500 | www stránky ![]() ![]() ![]() |
43 | 2015 | CC Strážnice | autokempu Strážnice | 251 posádek |
27 klubů |
www stránky ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44 | 2016 | CC Pardubice | kemp Marina Týnec n/L. | www stránka | ||
45 | 2017 | CC Strážnice | autokemp Strážnice | 238 posádek, 22 klubů, | 600 karavanistů | www ![]() |
46 | 2018 | CC Plzeň | motoareál Kramolín | |||
47 | 2019 | CC Šumperk | MoravaCamp Mohelnice | 194 karavanů 24 klubů | 458 lidí | www ![]() ![]() ![]() |
Tradice putovního poháru, která trvá dodnes, vznikla v roce 1972, kdy byl pro tento účel zajištěn skleněný pohár péčí Caravan clubu Jihlava, jmenovitě jeho tehdejším předsedou panem Bohumilem Štíchou. Pohár byl ve svém originálu určen pro Japonskoa stál tehdy 7.000,- Kč. Vzhledem k obavám o jeho případné zničení či poškození byly vyrobeny 3 exempláře, z nichž právě jeden byl zakoupen českými caravanisty. Ti se na něj v celonárodní sbírce složili, na každého člena připadla částka cca 3,-Kč, takže v roce 1973 při konání 2. Národního srazu CC ČR v Ostravě, byl tento pohár poprvé předáván.
Za účelem instalace byl pohár opatřen osmibokým podstavcem ve formě komolého kužele vyrobeného z tvrdého dřeva a dále transportní překližkovou bednu. Každý z držitelů je dodnes povinen pohár celý rok opatrovat, opatřit jej mosaznou tabulkou s datem a místem konání národního srazu a při příštím národním srazu předat pohár do péče následujícího pořadatele NS.
Výjimkou byl rok 1988, kdy se národní sraz nekonal z důvodu nedostatku pořadatele. Rovněž tak v letech 1995 a 2005 nebyl národní sraz pořádán, a to proto, že Asociace Caravan Clubů AČR byla pořadatelem jiné významné události v českém, potažmo evropském caravaningu - v roce 1995 v Rožnově pod Radhoštěm 34. Rallye Europa a v roce 2005 ve Strážnici 44. Rallye Europa. Obě jmenované akce byly pojaty jako náhrada za Národní sraz.